41 100 ₽
Цена актуальна на: 18-11-2025
В наличии
Кондиционер Daikin серии FTXB-C тихая инверторная модель. Инвертор стабильно поддерживает комфортную температуру в помещении. Также эта модель обеспечивает низкий уровень шума — всего 21 Дб!
Кроме того, модели имеют класс энергоэффективности «А», что позволяет значительно сэкономить. Так же, эта современная технология позволяет прибору работать экономично и бесшумно.
Кондиционер очищает в помещение за счет предварительного пылевого фильтра. Пылевой фильтр с высокой эффективностью задерживает мелкие загрязняющие частицы — это пыль, шерсть домашних животных, пылевые клещи-сапрофиты и другие загрязнения.
| Общие | |
| Min уровень шума | 21 дБ(А) |
| Автоматический режим | Есть |
| Вес (в упаковке) | 31.0 кг |
| Вес внутреннего блока | 8.0 кг |
| Вес наружного блока | 28.0 кг |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 770×283×216 |
| Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 658×550×275 |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Другие функции | Классический дизайн. Инверторная технология. Повышенная производительность. Широкоугольные жалюзи. Непрерывное качание заслонок. Комфортное воздухораспределение. Функция ночной экономии. Функция самодиагностики. 24-часовой таймер. Автоматический перезапуск. Защита от предельных температур. |
| Заводская заправка хладагента | 740 г |
| Инверторное управление | Да |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A+ |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+ |
| Коэффициент SCOP (обогрев) | 4.01 |
| Коэффициент SEER (охлаждение) | 6.02 |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Марка компрессора | Daikin 1YC23AUXDC |
| Модель | FTXB25C/RXB25C |
| Мощность в режиме обогрева | 2.80 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2.50 кВт |
| Нагрев | от -15°С до +18°С |
| Охлаждение | от -10°С до +46°С |
| Площадь охлаждения, м2 | 25 |
| Подробнее о фильтрах | Воздушный фильтр с противоплесневой обработкой. |
| Покрытие Blue Golden Fin | Есть |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.690 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.770 кВт |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Рабочий ток (обогрев) | 3.1 А |
| Рабочий ток (охлаждение) | 3.5 А |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 790×616×360 |
| Расход воздуха (внутренний блок) | 582 куб.м/ч |
| Расход воздуха (наружный блок) | 1752 куб.м/ч |
| Режим Sleep | Есть |
| Режим быстрого охлаждения | Есть |
| Режим осушения воздуха | Есть |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Родина бренда | Япония |
| Серия | FTXB-C/RXB-C |
| Срок службы | Не менее 12 лет |
| Страна-производитель | Чешская Республика |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Тип кондиционера | Настенный инверторный кондиционер (инверторная сплит-система настенного типа) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/33/40 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 46-47 |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Хладагент (Фреон, Хладон) | R410A |
| Цветовое решение | Белый |
| Электропитание, В | 220 |
