Кондиционер Lessar LS-H28KPA2/LU-H28KPA2
Cool+ в ассортименте сплит-систем Lessar, это первоначальная бюджетная марка, с нужными функциями и еще с качественным воплощением. в начале 2018 г. модельный ряд был полностью изменён, добавлен удобный модный современный дизайн с проекционным дисплеем, что придаёт Cool+ пристальное внимание, в особенности сильно был улучшен и переделан наружный блок кондиционера. В настоящее время он особо сильно отличается среди аналогов своими размерами и рифлёной конфигурацией, что подходит в большинстве случае к премиальному сегменту. Компрессор - испытанный и сверхнадежный GMCC-Toshiba. Благодаря вот такой комплектации эта серия теперь легко справится с высокими и крайними температурами, а 4-х летняя гарантия укрепляет все положительные моменты сплит-установок Lessar серии Cool+ и ставят жирную точку в поисках качественной и недорогой сплит-системы. Сегодня можно твердо сказать, что эти сплит-системы Lessar - это наилучшее соответствие стоимости и высокого качества!
Заказать бытовой кондиционер LS-H28KPA2/LU-H28KPA2 сможете в данном интернет магазине "СпецКлимат". Это один из наиболее продаваемых типов кондиционеров, он оптимально подходит как для наших квартир, домов, так и для торговых помещений. Превосходно обеспечивает заданный уютный температурный режим и конечно даёт возможность насладиться прохладой. Да и стоимость LS-H28KPA2/LU-H28KPA2 совсем не велика.
Основные особенности кондиционера |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Размеры блоков кондиционера Lessar Cool+ |
![]() |
![]() |
| Общие | |
| Min уровень шума | 40 дБ(А) |
| Автоматический режим | Есть |
| Вес (в упаковке) | 68.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 20.1 кг |
| Вес наружного блока | 62.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 946×810×410 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1259×362×282 |
| Гарантия | 4 года |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15.88 (5/8) |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
| Дополнительная заправка хладагента | 40 г/м |
| Другие функции | Эстетичный дизайн в стиле Actual. Скрытый LED-дисплей. Умный старт. Режим сна. Вертикальное качание жалюзи. Регулировка скорости вентилятора. Авторестарт. Пульт Intellect. Самодиагностика. Авторазморозка. Задержка пуска компрессора. Антикоррозионное влагостойкое покрытие. |
| Заводская заправка хладагента | 2200 г |
| Инверторное управление | Нет |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | B |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | B |
| Коэффициент COP (обогрев) | 3.51 |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 3.1 |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
| Межблочный кабель | 4 × 2.5 мм² |
| Модель | LS-H28KPA2/LU-H28KPA2 |
| Мощность кондиционера при обогреве | 7.99 кВт |
| Мощность кондиционера при охлаждении | 7.99 кВт |
| Нагрев | от -7°С до +24°С |
| Опции (аксессуары) | Уникальные сменные фильтры (опция): фильтр с ионами серебра, биофильтр, углеродный фильтр, фильтр с витамином C. |
| Охлаждение | от +18°С до +43°С |
| Площадь охлаждения, м2 | 80 |
| Покрытие Blue Golden Fin | Есть |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.280 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.580 кВт |
| Производитель | Lessar |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Рабочий ток (обогрев) | 11.0 А |
| Рабочий ток (охлаждение) | 12.0 А |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 1090×875×500 |
| Расход воздуха (внутренний блок) | 1080 куб.м/ч |
| Режим Sleep | Есть |
| Режим быстрого охлаждения | Есть |
| Режим осушения воздуха | Есть |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Родина бренда | Россия |
| Серия | Cool+ (2018) |
| Сечение силового кабеля (мин. значение) | 3 × 2.5 мм² (наружный блок) |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна-производитель | Китай (OEM*) |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Тип кондиционера | Настенный кондиционер (сплит-система настенного типа) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40/46.5/49.5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58.5 |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Хладагент (Фреон, Хладон) | R410A |
| Цветовое решение | Белый |
| Электропитание, В | 220 |







