Кондиционер Lessar LS-H24KPA2/LU-H24KPA2
Cool+ в списке кондиционеров LESSAR, это начальная бюджетная модель, со всеми необходимыми опциями и еще с высококачественным исполнением. в начале 2018 г. модельный ряд был целиком обновлен, добавлен удобный современный стиль с проекционным экраном, что привлекает к Cool+ пристальное внимание, очень сильно был улучшен и переделан внешний блок кондиционера. В настоящее время он особо значительно отличается среди аналогов своими габаритами и рифлёной формой, что соответствует больше к премиальному сегменту. Компрессор - надежный и сверхнадежный GMCC-Toshiba. Вследствие вот такой комплектации представленная марка теперь легко справится с большими и экстремальными температурами, а 4 летняя гарантия закрепляет все плюсы сплит-установок Lessar серии Cool+ и ставят жирную точку в поисках надёжной и еще недорогой сплит-системы. Сейчас можно твердо сказать, что эти сплит-системы Lessar - это лучшее соотношение стоимости и высокого качества!
Заказать кондиционер LS-H24KPA2/LU-H24KPA2 можно в бутике климатической техники "СпецКлимат". Это один из самых реализуемых видов кондиционеров, он прекрасно подходит как, например, дл¤ жилых помещений, квартир, таунхаусов, так и для производственных помещений. Идеально обеспечивает назначенный комфортный температурный режим и дает возможность насладиться прохладой. Да и стоимость LS-H24KPA2/LU-H24KPA2 совершенно не большая.
Основные преимущества |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Размеры блоков кондиционера Lessar Cool+ |
![]() |
![]() |
| Общие | |
| Min уровень шума | 39.5 дБ(А) |
| Автоматический режим | Есть |
| Вес (в упаковке) | 52.0 кг |
| Вес внутреннего блока | 12.7 кг |
| Вес наружного блока | 49.0 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 845×702×363 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1080×335×226 |
| Гарантия | 4 года |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15.88 (5/8) |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
| Дополнительная заправка хладагента | 40 г/м |
| Другие функции | Эстетичный дизайн в стиле Actual. Скрытый LED-дисплей. Умный старт. Режим сна. Вертикальное качание жалюзи. Регулировка скорости вентилятора. Авторестарт. Пульт Intellect. Самодиагностика. Авторазморозка. Задержка пуска компрессора. Антикоррозионное влагостойкое покрытие. |
| Заводская заправка хладагента | 1800 г |
| Инверторное управление | Нет |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | C |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | C |
| Коэффициент COP (обогрев) | 3.21 |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 2.81 |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
| Межблочный кабель | 4 × 2.5 мм² |
| Модель | LS-H24KPA2/LU-H24KPA2 |
| Мощность кондиционера при обогреве | 7.61 кВт |
| Мощность кондиционера при охлаждении | 7.03 кВт |
| Нагрев | от -7°С до +24°С |
| Опции (аксессуары) | Уникальные сменные фильтры (опция): фильтр с ионами серебра, биофильтр, углеродный фильтр, фильтр с витамином C. |
| Охлаждение | от +18°С до +43°С |
| Площадь охлаждения, м2 | 70 |
| Покрытие Blue Golden Fin | Есть |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.374 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.503 кВт |
| Производитель | Lessar |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Рабочий ток (обогрев) | 10.3 А |
| Рабочий ток (охлаждение) | 10.9 А |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 965×755×395 |
| Расход воздуха (внутренний блок) | 1060 куб.м/ч |
| Режим Sleep | Есть |
| Режим быстрого охлаждения | Есть |
| Режим осушения воздуха | Есть |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Родина бренда | Россия |
| Серия | Cool+ (2018) |
| Сечение силового кабеля (мин. значение) | 3 × 2.5 мм² (наружный блок) |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна-производитель | Китай (OEM*) |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Тип кондиционера | Настенный кондиционер (сплит-система настенного типа) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39.5/43/46.5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Хладагент (Фреон, Хладон) | R410A |
| Цветовое решение | Белый |
| Электропитание, В | 220 |







