Кондиционер Lessar LS-H18KPA2/LU-H18KPA2
Cool+ в ассортименте техники Lessar, это начальная бюджетная серия, со всеми важными функциями и еще с качественным исполнением. в начале 2018 года модельный ряд был целиком изменён, появился удобный актуальный дизайн с проекционным экраном, что привлекает к Cool+ особенное внимание, особенно сильно был изменен и переделан наружный блок кондиционера. На данный момент он особо значительно выделяется в среде аналогов своими параметрами и рифлёной формой, что соответствует больше к премиум сегменту. Компрессор - надежный и сверхнадежный GMCC-Toshiba. Благодаря такой комплектации представленная марка теперь легко справится с высокими и крайними температурами, а 4-х летняя гарантия закрепляет все плюсы сплит-установок Lessar серии Cool+ и ставят жирную точку в поисках надёжной да и недорогой сплит-системы. Теперь можно твердо сказать, что эти сплит-системы Лессар - это лучшее соотнесение цены и качества!
Приобрести настенный кондиционер LS-H18KPA2/LU-H18KPA2 можно в магазине "СпецКлимат". Это один из самых реализуемых типов кондиционеров, он хорошо подойдет как для жилых помещений, квартир, частных домов, так и для торговых помещений. Превосходно поддерживает установленный уютный температурный режим а так же позволяет насладиться свежестью. Особенно радует, что стоимость LS-H18KPA2/LU-H18KPA2 вовсе не большая.
Основные достоинства кондиционера |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Размеры блоков кондиционера Lessar Cool+ |
![]() |
![]() |
| Общие | |
| Min уровень шума | 30 дБ(А) |
| Автоматический режим | Есть |
| Вес (в упаковке) | 38.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 11.6 кг |
| Вес наружного блока | 36.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 770×555×300 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 965×319×215 |
| Гарантия | 4 года |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12.7 (1/2) |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 г/м |
| Другие функции | Эстетичный дизайн в стиле Actual. Скрытый LED-дисплей. Умный старт. Режим сна. Вертикальное качание жалюзи. Регулировка скорости вентилятора. Авторестарт. Пульт Intellect. Самодиагностика. Авторазморозка. Задержка пуска компрессора. Антикоррозионное влагостойкое покрытие. |
| Заводская заправка хладагента | 1200 г |
| Инверторное управление | Нет |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Коэффициент COP (обогрев) | 3.61 |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 3.21 |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
| Межблочный кабель | 5 × 1.5 мм² |
| Модель | LS-H18KPA2/LU-H18KPA2 |
| Мощность кондиционера при обогреве | 5.42 кВт |
| Мощность кондиционера при охлаждении | 5.27 кВт |
| Нагрев | от -7°С до +24°С |
| Опции (аксессуары) | Уникальные сменные фильтры (опция): фильтр с ионами серебра, биофильтр, углеродный фильтр, фильтр с витамином C. |
| Охлаждение | от +18°С до +43°С |
| Площадь охлаждения, м2 | 50 |
| Покрытие Blue Golden Fin | Есть |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.502 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.644 кВт |
| Производитель | Lessar |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Рабочий ток (обогрев) | 6.5 А |
| Рабочий ток (охлаждение) | 7.1 А |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 900×585×345 |
| Расход воздуха (внутренний блок) | 787 куб.м/ч |
| Режим Sleep | Есть |
| Режим быстрого охлаждения | Есть |
| Режим осушения воздуха | Есть |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Родина бренда | Россия |
| Серия | Cool+ (2018) |
| Сечение силового кабеля (мин. значение) | 3 × 1.5 мм² (внутренний блок) |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна-производитель | Китай (OEM*) |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Тип кондиционера | Настенный кондиционер (сплит-система настенного типа) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/36/42.5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Хладагент (Фреон, Хладон) | R410A |
| Цветовое решение | Белый |
| Электропитание, В | 220 |







