Кондиционер Lessar LS-H09KPA2/LU-H09KPA2
Cool+ в ассортименте техники Lessar, это первоначальная бюджетная серия, со всеми нужными опциями и также с высококачественным воплощением. В начале 2018 г. серия кардинально была изменена, появился свежий и современный стиль с жидкокристаллическим экраном, чем серия Cool+ завоевывает пристальное внимание, полностью был видоизменен внешний блок кондиционера. На данный момент он особо прилично отличается от конкурентов конфигурацией и технической начинкой, благодаря чему его можно причислить уже к премиум сегменту. Компрессор - надежный и качественный Toshiba (GMCC). Данная комплектация позволяет довольно легко справиться с экстремально высокими и низкими температурами. 4-х летняя гарантия, предоставленная компанией Лессар укрепляет доверие к сплит-системам Cool+ и говорит о надежности этой марки. А адекватно низкая цена ставит жирную точку в поисках нужного кондиционера.
Приобрести бытовой кондиционер LS-H09KPA2/LU-H09KPA2 сегодня можно в магазине "СпецКлимат - Воронеж". Это один из наиболее продаваемых видов кондиционеров, он хорошо подходит как, например, для жилых помещений, квартир, частных домов, так и для офисных помещений. Идеально поддерживает назначенный уютный температурный режим и даёт возможность насладиться прохладой. Тем более, что розничная цена на LS-H09KPA2/LU-H09KPA2 совершенно не велика.
Основные достоинства кондиционера |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Размеры блоков кондиционера Lessar Cool+ |
![]() |
![]() |
| Общие | |
| Min уровень шума | 26 дБ(А) |
| Автоматический режим | Есть |
| Вес (в упаковке) | 28.6 кг |
| Вес внутреннего блока | 7.8 кг |
| Вес наружного блока | 26.4 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 700×550×270 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 722×290×187 |
| Гарантия | 4 года |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 г/м |
| Другие функции | Эстетичный дизайн в стиле Actual. Скрытый LED-дисплей. Умный старт. Режим сна. Вертикальное качание жалюзи. Регулировка скорости вентилятора. Авторестарт. Пульт Intellect. Самодиагностика. Авторазморозка. Задержка пуска компрессора. Антикоррозионное влагостойкое покрытие. |
| Заводская заправка хладагента | 730 г |
| Инверторное управление | Нет |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Коэффициент COP (обогрев) | 3.61 |
| Коэффициент EER (охлаждение) | 3.21 |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 8 м |
| Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
| Межблочный кабель | 5 × 1.5 мм² |
| Модель | LS-H09KPA2/LU-H09KPA2 |
| Мощность кондиционера при обогреве | 2.93 кВт |
| Мощность кондиционера при охлаждении | 2.63 кВт |
| Нагрев | от -7°С до +24°С |
| Опции (аксессуары) | Уникальные сменные фильтры (опция): фильтр с ионами серебра, биофильтр, углеродный фильтр, фильтр с витамином C. |
| Охлаждение | от +18°С до +43°С |
| Площадь охлаждения, м2 | 25 |
| Покрытие Blue Golden Fin | Есть |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.812 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.822 кВт |
| Производитель | Lessar |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Рабочий ток (обогрев) | 3.5 А |
| Рабочий ток (охлаждение) | 3.6 А |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 815×615×325 |
| Расход воздуха (внутренний блок) | 453 куб.м/ч |
| Режим Sleep | Есть |
| Режим быстрого охлаждения | Есть |
| Режим осушения воздуха | Есть |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Родина бренда | Россия |
| Серия | Cool+ (2018) |
| Сечение силового кабеля (мин. значение) | 3 × 1.5 мм² (внутренний блок) |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна-производитель | Китай (OEM*) |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Тип кондиционера | Настенный кондиционер (сплит-система настенного типа) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/31/36 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Хладагент (Фреон, Хладон) | R410A |
| Цветовое решение | Белый |
| Электропитание, В | 220 |







